Стабілізатор напруги для котла LVT ACH-250
Стабілізатор напруги для котла Івано Франківськ
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Потужність, кВт | 0.25 |
| Тип | Релейні |
| Мін. вхідна напруга, В | 145 |
| Макс. вхідна напруга, В | 280 |
| Похибка, % | 1 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Захист від перегріву | із захистом від перегріву |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | LVT |
| Колір | Сірий |
| Особливості | Номінальне значення вихідної напруги: 220 В ± 14В; Вихідний роз`єм – розетка; Кількість розеток – 1; Захист від: перепадів напруги, високовольтних імпульсів, перегріву, перевантаження і короткого замикання; Індикація – цифровий дисплей; Форма вихідної напруги – синусоїдальна; Час реакції на зміну вхідної напруги – 0,04 с; Час відключення при високовольтному імпульсі, не більше: 0,01 с; Час спрацювання пристрою захисту – 2,67с при навантаженні від 250 Вт до 900 Вт; Час включення після аварії в мережі – 5,0 с; Діапазон робочих температур: 5-35 град; Температура спрацювання теплового захисту – 105 град. |
| Комплектація | Стабілізатор; Інструкція з експлуатації; Гарантійний талон. |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантія | 36 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 80 |
| Глибина, мм | 192 |
| Ширина, мм | 125 |
| Вага, кг | 2 |

